加熱ヒーター
Heating Heater
加熱ヒーター
何を温めるかで、最適なヒーターが変わります
ハクロン製作所では、用途に応じた3種類の加熱ヒーターをご提供しています。
各ヒーターは放射する赤外線の波長帯が異なり、加熱対象との相性によって効率が大きく変わります。
水分・樹脂・ガラスの乾燥・加熱にはカーボンファイバーヒーター、
薬液・化学液体の加熱には石英管ヒーター、
金属・表面加熱・真空中での加熱にはハロゲンヒーターが適しています。
Selection Guide
ヒーター選択ガイド
| 加熱対象・用途 | Carbon Fiber カーボンヒーター | Quartz Tube 石英管ヒーター | Halogen ハロゲンヒーター |
|---|---|---|---|
| 水分を含む素材の乾燥 | ◎ | ○ | △ |
| 薬液・化学液体の加熱 | × | ◎ | × |
| 金属の加熱・表面処理 | ○ | × | ◎ |
| 樹脂・プラスチックの加熱・成形 | ◎ | △ | ○ |
| ガラスの加工・加熱 | ◎ | △ | ○ |
| 塗装乾燥・インク定着 | ◎ | △ | ◎ |
| 真空中での加熱 | ○ | × | ◎ |
| 食品の乾燥・保温 | ◎ | △ | ○ |
| クリーンルームでの加熱 | ◎ | ◎ | ◎ |
| 点・スポット加熱 | △ | × | ◎ |
◎:最適 ○:適している △:条件による ×:不向き
Response Time Comparison
立ち上がり時間の比較
ヒーターの種類によって、電源ON後に定格温度に達するまでの時間(立ち上がり時間)は大きく異なります。立ち上がりが速いほど省エネ・生産効率の向上につながります。
| 順位 | ヒーターの種類 | 立ち上がり時間の目安 |
|---|---|---|
| 1 | ハロゲンヒーター ハクロン製品 | 1秒以下〜数秒 |
| 2 | カーボンファイバーヒーター ハクロン製品 | 数秒〜10秒程度 |
| 3 | 石英管ヒーター ハクロン製品 | 10秒〜数十秒 |
| 4 | セラミックヒーター | 10秒〜数分 |
| 5 | シーズヒーター・カートリッジヒーター | 数十秒〜数分 |
| 6 | プレートヒーター・マントルヒーター | 数分〜十数分 |
| 7 | 炉用カンタルヒーター | 数分〜数十分 |
※立ち上がり時間は出力・使用条件により異なります。青色ハイライトはハクロン製作所の取扱製品です。